Is éard atá i uillinn ná feistiú píopa atá suiteáilte idir dhá fhaid píopa nó feadánra chun athrú treo a athrú, uillinn 180 ° nó 90 ° de ghnáth, úsáidtear uillinn 180 céim le suiteáil idir dhá fhad píopa nó feadáin a cheadaíonn athrú 180 treo.
De ghnáth, tá 180 ° uillinn déanta as steels dhosmálta déphléacsacha, steels dhosmálta, steels cóimhiotail, agus níos mó. Déanaimid táirgí saincheaptha a mhonarú freisin de réir riachtanais na gcustaiméirí agus cinntímid táirgí cáilíochta agus tástála 99.9%.
Déantar na feistis weld 180 céim 180 céim seo go lamháltais an -ard trí hidreaforming. Is é an toradh a bhíonn ar hidreaformáil ná feistiú níos aonfhoirmeacha atá níos éasca a tháthú agus a snas.
Gnéithe Táirge: Déantar machnamh agus tailte a mheaitseáil go cruinn le haghaidh táthú maith; Fíor -trastomhas a choinnítear ar fud an tolladh réidh le haghaidh sreafa neamhshrianta; Tiús balla iomlán, aonfhoirmeach le haghaidh neart uasta; Sainaithint shoiléir ar mhéid, sceideal nó tiús balla ainmniúil, ábhar, agus cód teasa.
Úsáidtear uillinn 180º go coitianta sa tionscal peitriceimiceach, sa tionscal ola agus gáis, sa tionscal núicléach, sa tionscal laíon agus i bpáipéar, i dtaighde agus i bhforbairt, i dtionscadail mega & i dtionscail chosanta agus i bhforbairt. $ $
Tabhairt isteach
Mír | Cruach dhosmálta 180 ° uillinneacha |
Caighdeánach | Asme, ANSIB16.9; Jis B2311, 2312, 2313; DIN2605, 2615, 2616, 2617 srl. |
Gráid ábhair | ANSI WP304, 304L, 316, 316L, 316TI, 317, 317L, 321, 321H, 904L, 310S, S31803, 2205, F51, 347H. |
Tar chun tosaigh | Gaineamh rollta, scáthán, líne gruaige, soinneáin gainimh, scuab, geal, etc. |
Tíopáil | Réitigh, táthú |
méid | 1-30 ” |
Am seachadta | Laistigh de 5-30 lá tar éis an réamhíoctha a fháil |
Pacáil | Cásanna adhmaid, faoi iarratas an chliaint. |
Iarrchán | Le húsáid sa laíon agus sa pháipéar, sa chóireáil uisce, sa chóireáil séarachais, Ceimiceach, biteicneolaíocht, cógaisíocht, bia, mianadóireacht, ailtireacht, iompar, srl. $ $ |
ASME B16.9 RADIUS GHRÁNACH ELBOW
Aonad: orlach
Méid ainmniúil | Méid ainmniúil | Lár go lár | Ar ais ar aghaidh | Caighdeánach | Láidir breise | ||||
Taobh istigh trastomhas | Tiús balla | Thart. Ualach | Taobh istigh trastomhas | Tiús balla | Thart. Ualach | ||||
NPS (IN) | O.D. (In) | O (isteach) | K (isteach) | I.D. (In) | T (isteach) | (LB) | I.D. (In) | T (isteach) | (LB) |
1 | 1.315 | 2.0 | 1.62 | 1.049 | 0.133 | 0.50 | 0.957 | 0.179 | - |
1 1/4 | 1.660 | 2.5 | 2.06 | 1.380 | 0.140 | 0.75 | 1.278 | 0.191 | - |
1 1/2 | 1.900 | 3.0 | 2.44 | 1.610 | 0.145 | 1.00 | 1.500 | 0.200 | 1.50 |
2 | 2.375 | 4.0 | 3.19 | 2.067 | 0.154 | 1.80 | 1.939 | 0.213 | 3.00 |
2 1/2 | 2.875 | 5.0 | 3.94 | 2.469 | 0.203 | 3.50 | 2.323 | 0.276 | 4.50 |
3 | 3.500 | 6.0 | 4.75 | 3.068 | 0.216 | 6.00 | 2.900 | 0.300 | 7.50 |
3 1/2 | 4.000 | 7.0 | 5.50 | 3.548 | 0.226 | 8.00 | 3.364 | 0.318 | 11.00 |
4 | 4.500 | 8.0 | 6.25 | 4.026 | 0.237 | 12.00 | 3.826 | 0.337 | 15.50 |
5 | 5.563 | 10.0 | 7.75 | 5.047 | 0.258 | 19.00 | 4.813 | 0.375 | 27.00 |
6 | 6.625 | 12.0 | 9.31 | 6.065 | 0.280 | 31.00 | 5.761 | 0.432 | 45.00 |
8 | 8.625 | 16.0 | 12.31 | 7.981 | 0.322 | 62.00 | 7.625 | 0.500 | 92.00 |
10 | 10.750 | 20.0 | 15.38 | 10.02 | 0.365 | 110.00 | 9.750 | 0.500 | 142.00 |
12 | 12.750 | 24.0 | 18.38 | 12.00 | 0.375 | 156.00 | 11.750 | 0.500 | 200.00 |
14 | 14.000 | 28.0 | 21.00 | 13.25 | 0.395 | 208.00 | 13.000 | 0.500 | 264.00 |
16 | 16.000 | 32.0 | 24.00 | 15.25 | 0.375 | 236.00 | 15.000 | 0.500 | 320.00 |
18 | 18.000 | 36.0 | 27.00 | 17.25 | 0.375 | 296.00 | 17.000 | 0.500 | 388.00 |
20 | 20.000 | 40.0 | 30.00 | 19.25 | 0.375 | 420.00 | 19.00 | 0.500 | 560.00 |
22 | 22.000 | 44.0 | - | 21.25 | 0.375 | - | 21.000 | 0.5000 | - |
24 | 24.000 | 48.0 | 36.00 | 23.25 | 0.375 | 576.00 | 23.00 | 0.500 | 740.00 |
26 | 26.000 | 52.0 | - | 25.25 | 0.375 | - | 25.00 | 0.500 | -$ $ |
30 | 30.000 | 60.0 | 45.00 | 29.25 | 0.375 | 960 | 29.00 | 0.500 | 1272.00 |
Bunaithe i 2007 agus bhog sé go Crios Forbartha Eacnamaíochta Longyou, Zhejiang Province, i 2022. Clúdaíonn sé achar de 130,000 méadar cearnach, níos mó ná 30 líne táirgthe, 300 oibrí, 20 duine T&F, 30 duine cigireachta agus aschur bliantúil de 50,000 tonna.
Tá Córas Bainistíochta Cáilíochta ISO9001: 2008 rite aige, PED 97/23/CE deimhniú Trealamh Brú Trealamh Brú, Ceadúnas Déantúsaíochta Trealamh Speisialta na Síne (Feadán Brú) TS, Deimhniú ASME, Córas Bainistíochta Caighdeánaithe Fiontraíochta Cúige, Córas Bainistíochta Comhshaoil 2004, Clár Glan (Fiontraíocht Ghlas), agus sraith de theastas, Clár na Breataine), Clár na Breataine) de Chlár na Breataine), agus Sraith de Chlár na Breataine de Chumann Classification) na Breataine), agus: de loingseoireacht (LR), Deutsche Veritas (GL), Bureau Veritas Society (BV), Deimhniú Monarcha Norske Veritas (DNV), agus Deimhniú Monarcha Chlár Loingseoireachta na Cóiré (KR).
I measc na bpríomhtháirgí tá píopaí cruach dhosmálta, feistis phíobáin, flanges, comhlaí, etc., a úsáidtear go forleathan i peitriliam, tionscal ceimiceach, tionscal núicléach, bruithniú, longthógáil, cógaisíocht, bia, caomhnóireacht uisce, cumhacht leictreach, fuinneamh nua, trealamh meicniúil, agus páirceanna eile. Cloíonn an chuideachta leis an tenet corparáideach de "cháilíocht le haghaidh marthanais, cáil ar fhorbairt" agus freastalaíonn sé go dílis ar gach custaiméir chun cás buaiteach a chruthú.
Is ábhar ríthábhachtach é cruach i dtionscail éagsúla, le cineálacha éagsúla ag freastal ar fheidhmchláir shonracha. Ina measc seo, tá Cruach Éadrom agus Cruach Carbóin ar dhá cheann de na foirmeac...
Féach níos móTá an -áthas orainn machnamh a dhéanamh ar ár rannpháirtíocht rathúil i Expo Tionscal Peitriliam agus Ceimiceach 2025 Xinjiang, a tionóladh ó 4–6 Meán Fómhair ag Ionad Coinbhinsiún agus Taispeántai...
Féach níos móTabhairt isteach Is comhpháirteanna criticiúla iad feadáin bhrú cruach dhosmálta i dtionscail ina gcaithfear sreabháin nó gáis a stóráil, a iompar, nó a phróiseáil faoi bhrú ard. Ó phlandaí ceim...
Féach níos móNí roinnfimid do sheoladh ríomhphoist go deo agus tusa
Is féidir linn diúltú ag am ar bith, geallaimid.