






Níl aghaidh ardaithe ag flange comhpháirteach lap, úsáidtear é i gcomhar le “deireadh comhpháirteach lap”- deireadh comhpháirteach lap agus flange comhpháirteach lap. Ba cheart úsáid a bhaint as ag pointí ina dtarlaíonn strus trom lúbthachta.
Ós rud é nach bhfuil an flange comhpháirteach lap féin táthaithe leis an bpíopa, d'fhéadfadh sé rothlú chun poill bolt a ailíniú go héasca agus tá an tionól agus an tionól i bhfad níos éasca. Déanann an ghné seo simpliú ar thascanna suiteála, cothabhála, agus deisiúcháin, ag laghdú ama neamhfhónaimh agus costais fhoriomlána. Ceadaíonn dearadh an flange mí-ailíniú uilleach píopaí, ag cinntiú go bhfuil comhpháirt daingean agus sceitheadh ann fiú nuair nach bhfuil píopaí ailínithe go foirfe.
Féadfaidh na scáintí a cruthaíodh idir dromchla inmheánach an tolladh flange agus dromchla seachtrach an chromáin éillithe a bhailiú go héasca. D'fhéadfadh na héillithe bailithe fadhb a chur i láthair agus creimeadh crevice a bheith mar thoradh air.
Is iondúil go n-úsáidtear iad in iarratais ar bhrú íseal, amhail peitriceimiceáin, ola agus gás, cóireáil uisce, bia agus dí, agus tionscail phróiseála ceimiceacha. $ $
Tabhairt isteach
| Caighdeánach | ANSI/ASME: ANSI B16.5, ANSI B16.47, MSS SP44, ANSI B16.36, ANSI B16.48 |
| Ábhar | Cruach Carbóin: ASTM A105, A350 LF2 |
| Tar chun tosaigh | Snasta, pléascadh lámhaigh, gaineamhchló, srl |
| Tíopáil | Brionnaithe, cóireáilte teasa agus machined |
| méid | 1/2 '' go 48 " |
| Am seachadta | Laistigh de 5-30 lá tar éis an réamhíoctha a fháil |
| Pacáil | Cás caighdeánach onnmhairithe adhmaid nó mar a d'iarr tú |
| Iarrchán | peitriceimiceach, ola agus gás, cóireáil uisce, bia agus deochanna, agus tionscail próiseála ceimiceacha, srl. $ $ |
PN10
| DN | PIPThoir OD | D | B2 | C1 | K | Thoir | L | QTTY. | Ualach |
| 200 | 2198.1 | 340 | 226 | 24 | 295 | 6 | 22 | 8 | 8.87 |
|
| 204.0 - 206.0 | 340 | 213 | 24 | 295 | 6 | 22 | 8 | 8.87 |
| 250 | 273.0 | 395 | 281 | 26 | 350 | 8 | 22 | 12 | 11.20 |
|
| 254.0 - 256.0 | 395 | 264 | 26 | 350 | 8 | 22 | 12 | 11.20 |
| 300 | 323.9 | 445 | 333 | 26 | 400 | 8 | 22 | 12 | 12.80 |
|
| 304.0 - 306.0 | 445 | 315 | 26 | 400 | 8 | 22 | 12 | 12.80 |
| 350 | 355.6 | 505 | 365 | 30 | 460 | 8 | 22 | 16 | 19.40 |
| 400 | 406.4 | 565 | 416 | 32 | 515 | 8 | 26 | 16 | 26.40 |
| 450 | 457.0 | 615 | 467 | 36 | 565 | 8 | 26 | 20 | 32.20 |
| 500 | 508.0 | 670 | 519 | 38 | 620 | 8 | 26 | 20 | 38.50 |
| 600 | 610.0 | 780 | 622 | 42 | 725 | 8 | 30 | 20 | 52.20 |
PN16
| DN | PIPThoir OD | D | B2 | C1 | K | Thoir | L | QTTY. | Ualach |
| 50 | 60.3 | 165 | 65 | 20 | 125 | 5 | 18 | 4 | 2.52 |
|
| 53.0 - 54.0 | 165 | 65 | 20 | 125 | 5 | 18 | 4 | 2.52 |
| 65 | 76.1 | 185 | 81 | 20 | 145 | 6 | 18 | 8 | 3.05 |
|
| 68.0 - 70.0 | 185 | 75 | 20 | 145 | 6 | 18 | 8 | 3.05 |
| 80 | 88.9 | 200 | 94 | 20 | 160 | 6 | 18 | 8 | 3.48 |
|
| 83.0 - 84.0 | 200 | 89 | 20 | 160 | 6 | 18 | 8 | 3.48 |
| 100 | 114.3 | 220 | 120 | 22 | 180 | 6 | 18 | 8 | 4.20 |
|
| 103.0 - 106.0 | 220 | 113 | 22 | 180 | 6 | 18 | 8 | 4.20 |
| 125 | 139.7 | 250 | 145 | 22 | 210 | 6 | 18 | 8 | 5.21 |
|
| 128.0 - 133.0 | 250 | 138 | 22 | 210 | 6 | 18 | 8 | 5.21 |
| 150 | 168.0 | 285 | 174 | 24 | 240 | 6 | 22 | 8 | 6.89 |
|
| 153.0 - 156.0 | 285 | 164 | 24 | 240 | 6 | 22 | 8 | 6.89 |
| 200 | 219.1 | 340 | 226 | 26 | 295 | 6 | 22 | 12 | 9.31 |
| 250 | 273.0 | 405 | 281 | 29 | 355 | 8 | 26 | 12 | 13.50 |
| 300 | 323.9 | 460 | 333 | 32 | 410 | 8 | 26 | 12 | 18.00 |
| 350 | 355.6 | 520 | 365 | 35 | 470 | 8 | 26 | 16 | 27.00 |
| 400 | 406.4 | 580 | 416 | 38 | 525 | 8 | 30 | 16 | 34.60 |
| 450 | 457.0 | 640 | 467 | 42 | 585 | 8 | 30 | 20 | 44.60 |
| 500 | 508.0 | 715 | 519 | 46 | 650 | 8 | 33 | 20 | 62.00 |
PN25
| DN | PIPE OD | D | B2 | C1 | K | E | L | QTTY. | Ualach |
| 200 | 219.1 | 360 | 226 | 32 | 310 | 6 | 26 | 12 | 13.80 |
| 250 | 273.0 | 425 | 281 | 35 | 370 | 8 | 30 | 12 | 19.40 |
| 300 | 323.9 | 485 | 333 | 38 | 430 | 8 | 30 | 16 | 25.50 |
PN40
| DN | PIPE OD | D | B2 | C1 | K | E | L | QTTY. | Ualach |
| 10 | 17.2 | 90 | 21 | 14 | 60 | 3 | 14 | 4 | 0.60 |
| 15 | 21.3 | 95 | 25 | 14 | 65 | 3 | 14 | 4 | 0.65 |
| 20 | 26.9 | 105 | 31 | 16 | 75 | 4 | 14 | 4 | 0.91 |
| 25 | 33.7 | 115 | 38 | 16 | 85 | 4 | 14 | 4 | 1.08 |
| 32 | 42.4 | 140 | 47 | 18 | 100 | 5 | 18 | 4 | 1.77 |
| 40 | 48.3 | 150 | 53 | 18 | 110 | 5 | 18 | 4 | 2.02 |
|
| 40.0 - 44.5 $ $ | 150 | 50 | 18 | 110 | 5 | 18 | 4 | 2.02 |
| 50 | 60.3 | 165 | 65 | 20 | 125 | 5 | 18 | 4 | 2.65 |
| 65 | 76.1 | 185 | 81 | 22 | 145 | 6 | 18 | 8 | 3.36 |
| 80 | 88.9 | 200 | 94 | 24 | 160 | 6 | 18 | 8 | 4.18 |
| 100 | 114.3 | 235 | 120 | 26 | 190 | 6 | 22 | 8 | 5.87 |
| 125 | 139.7 | 270 | 145 | 28 | 220 | 6 | 26 | 8 | 7.95 |
| 150 | 168.3 | 300 | 174 | 30 | 250 | 6 | 26 | 8 | 9.97 |
Bunaithe i 2007 agus bhog sé go Crios Forbartha Eacnamaíochta Longyou, Zhejiang Province, i 2022. Clúdaíonn sé achar de 130,000 méadar cearnach, níos mó ná 30 líne táirgthe, 300 oibrí, 20 duine T&F, 30 duine cigireachta agus aschur bliantúil de 50,000 tonna.
Tá Córas Bainistíochta Cáilíochta ISO9001: 2008 rite aige, PED 97/23/CE deimhniú Trealamh Brú Trealamh Brú, Ceadúnas Déantúsaíochta Trealamh Speisialta na Síne (Feadán Brú) TS, Deimhniú ASME, Córas Bainistíochta Caighdeánaithe Fiontraíochta Cúige, Córas Bainistíochta Comhshaoil 2004, Clár Glan (Fiontraíocht Ghlas), agus sraith de theastas, Clár na Breataine), Clár na Breataine) de Chlár na Breataine), agus Sraith de Chlár na Breataine de Chumann Classification) na Breataine), agus: de loingseoireacht (LR), Deutsche Veritas (GL), Bureau Veritas Society (BV), Deimhniú Monarcha Norske Veritas (DNV), agus Deimhniú Monarcha Chlár Loingseoireachta na Cóiré (KR).
I measc na bpríomhtháirgí tá píopaí cruach dhosmálta, feistis phíobáin, flanges, comhlaí, etc., a úsáidtear go forleathan i peitriliam, tionscal ceimiceach, tionscal núicléach, bruithniú, longthógáil, cógaisíocht, bia, caomhnóireacht uisce, cumhacht leictreach, fuinneamh nua, trealamh meicniúil, agus páirceanna eile. Cloíonn an chuideachta leis an tenet corparáideach de "cháilíocht le haghaidh marthanais, cáil ar fhorbairt" agus freastalaíonn sé go dílis ar gach custaiméir chun cás buaiteach a chruthú.





Iarr ar thrí innealtóir cur síos a dhéanamh ar ábhar 1.4301 agus is dócha go gcloisfidh tú trí fhreagra éagsúla: uimhir ábhar Gearmánach, ainm cruach Eorpach, nó go simplí "304." Tá siad go léir...
Féach níos móBend fad feadánra 304 mar atá tarraingthe agus ceann annealaithe cúl le cúl, agus taispeántar an difríocht i soicindí: foirmíonn ceann amháin go réidh timpeall an dísle, éiríonn an ceann eile si...
Féach níos móD'fhiafraigh innealtóir cothabhála ag monarcha ceimiceach aon uair amháin cén fáth ar thosaigh a phíobáin 316L ag tolladh laistigh d'ocht mí dhéag tar éis coimisiúnaithe. Aigéad te cló...
Féach níos móNí roinnfimid do sheoladh ríomhphoist go deo agus tusa
Is féidir linn diúltú ag am ar bith, geallaimid.